Weekly Menu
Weekly Menu for August 30th & September 2nd
Order by Thursday 11:59PM for upcoming Sunday meals.
Order by Sunday 11:59PM for the upcoming Wednesday meals.
New Customers 15% off Use Code: FRESH15
5 & 6 Meal Plan = Sunday OR Wednesday Delivery
10 & 12 Meals Plan = Both Days Sunday and Wednesday Delivery
(Wednesday Menu at the bottom of the page)
Sunday Fresh Delivery: August 30th
Order By Thursday 11:59pm
*Please call us if deadline have passed, to check availability of meals*
(647) 812-0178
Healthy Gourmet
- Cal: 542 | C: 40g | P: 37g | F: 26g
- Cal: 435 | C: 25g | P: 32g | F: 23g
- Cal: 422 | C: 25g | P: 31g | F: 22g
- Cal: 389 | C: 30g | P: 29g | F: 17g
- Cal: 442 | C: 45g | P: 34g | F: 14g
- Cal: 299 | C: 19g | P: 31g | F: 11g
*All meals served with vegetables
Vegan Gourmet
- Cal: 555 | C:40g | P: 38g | F: 27g
- Cal: 467 | C: 44g | P: 21g | F: 23g
- Cal: 475 | C: 45g | P: 22g | F: 23g
- Cal: 368 | C: 70g | P: 4g | F: 8g
- Cal: 539 | C: 97g | P: 22g | F: 7g
- Cal: 397 | C: 53g | P: 8g | F: 17g
Slim Fit
- Cal: 474 | C: 23g | P: 37g | F: 26g
- Cal: 435 | C: 25g | P: 32g | F: 23g
- Cal: 422 | C: 25g | P: 31g | F: 22g
- Cal: 389 | C: 30g | P: 29g | F: 17g
- Cal: 442 | C: 45g | P: 34g | F: 14g
- Cal: 299 | C: 19g | P: 31g | F: 11g
Breakfast – Organic Free Range Eggs
Omelette Pizza (Onions, Peppers, Mozzarella, Pizza Sauce)
- Cal: 333 | C: 10g | P: 26g | F: 21g
Protein Pancakes With Blueberry Compote & Maple Syrup
- Cal: 364 | C: 67g | P: 15g | F: 4g
Quesadilla Guacamole Salsa, Scrambled Eggs, Bacon, Green Onions, Cheddar Cheese, Whole Wheat Tortilla
- Cal: 598 C: 27g P: 37g F: 38g
Gourmet Salads
Add-on a set of 3 Salads for $42 to your Meals
- Cal: 715 | C: 32g | P: 50g | F: 43g
- Cal: 428 | C: 18g | P: 35g | F: 24g
- Cal: 466 | C: 23g | P: 35g | F: 26g
- Cal: 532 | C: 31g | P: 30g | F: 32g
Grilled Peach Salad
- Cal: 560 | C: 39g | P: 20g | F: 36g
Crisp Iceberg Lettuce | Avocado | Cherry Tomatoes | Cucumbers | Hard Boiled Eggs | Thinly Sliced Red Onions | Poppy Seed Dressing
- Cal: 386 | C: 28g | P: 10g | F: 26g
- Cal: 464 | C: 34g | P: 19g | F: 28g
- Cal: 574 | C: 48g | P: 10g | F: 38g
- Cal: 585 | C: 40g | P: 23g | F: 37g
- Cal: 377 | C: 57g | P: 8g | F: 13g
- Cal: 411 | C: 25g | P: 17g | F: 27g
Wednesday Fresh Delivery: September 2nd
Healthy Gourmet
Indian Butter Chicken with Cardamom Basmati Rice
- Cal: 511 | C: 50g | P: 35g | F: 19g
- Cal: 433 | C: 36g | P: 34g | F: 17g
- Cal: 429 | C: 21g | P: 39g | F: 21g
- Cal: 443 | C: 47g | P: 30g | F: 15g
- Cal: 523 | C: 43g | P: 36g | F: 23g
Miso Glazed Salmon with Quinoa
- Cal: 451 | C: 39g | P: 31g | F: 19g
Vegan Gourmet
Chickpea Curry with Rice
- Cal: 562 | C: 66g | P: 34g | F: 18g
Cajun Black Bean with Jambalaya Rice
- Cal: 378 | C: 59g | P: 13g | F: 10g
Lentils and Vegetable Stew with Cinnamon Roasted Sweet Potatoes
- Cal: 410 | C: 63g | 17g | 10g
Falafel Balls with Vegan Tzatziki and Brown Rice
- Cal: 430 | C: 50g | P: 8g | F: 22g
Moroccan Bean Medley with Pine Nut Pesto Pasta
- Cal: 396 | C: 49g | P: 23g | F: 12g
Miso Glazed Tofu with Quinoa
- Cal: 335 | C: 46g | P: 23g | F: 7g
Slim Fit
Indian Butter Chicken with Cardamom Basmati Rice
- Cal: 447 | C: 34g | P: 35g | F: 19g
- Cal: 369 | C: 20g | P: 34g | F: 17g
- Cal: 397 | C: 13g | P: 39g | F: 21g
- Cal: 351 | C: 24g | P: 30g | F: 15g
- Cal: 451 | C: 25g | P: 36g | F: 23g
Miso Glazed Salmon with Quinoa
- Cal: 375 | C: 20g | P: 31g | F: 19g
Breakfast – Organic Free Range Eggs
Omelette (Feta, Black Olives, Sundried Tomatoes)
- Cal: 359 | C: 11g | P: 27g | F: 23g
Mixed Berries Chia Pudding Parfait
- Cal: 250 | C: 34g | P: 15g | F: 6g
Breakfast Burrito Guacamole, Salsa, Scrambled Eggs, Sausage, Green Onions, Cheddar Cheese, Whole Wheat Tortilla
- Cal: 565 | C: 37g | P: 39g | F: 29g
Gourmet Salads
Add-on a set of 3 Salads for $42 to your Meals
- Cal: 715 | C: 32g | P: 50g | F: 43g
- Cal: 428 | C: 18g | P: 35g | F: 24g
- Cal: 466 | C: 23g | P: 35g | F: 26g
- Cal: 532 | C: 31g | P: 30g | F: 32g
Grilled Peach Salad
- Cal: 560 | C: 39g | P: 20g | F: 36g
- Cal: 386 | C: 28g | P: 10g | F: 26g
- Cal: 464 | C: 34g | P: 19g | F: 28g
- Cal: 574 | C: 48g | P: 10g | F: 38g
- Cal: 585 | C: 40g | P: 23g | F: 37g
- Cal: 377 | C: 57g | P: 8g | F: 13g
- Cal: 411 | C: 25g | P: 17g | F: 27g
Healthy Gourmet & Slim Fit
- Cal: 511 | C: 50g | P: 35g | F: 19g
- Cal: 447 | C: 34g | P: 35g | F: 19g
- Cal: 433 | C: 36g | P: 34g | F: 17g
- Cal: 369 | C: 20g | P: 34g | F: 17g
- Cal: 429 | C: 21g | P: 39g | F: 21g
- Cal: 397 | C: 13g | P: 39g | F: 21g
- Cal: 443 | C: 47g | P: 30g | F: 15g
- Cal: 351 | C: 24g | P: 30g | F: 15g
- Cal: 501 | C: 37g | P: 32g | F: 25g
- Cal: 437 | C: 21g | P: 32g | F: 25g
- Cal: 523 | C: 43g | P: 36g | F: 23g
- Cal: 451 | C: 25g | P: 36g | F: 23g
- Cal: 451 | C: 39g | P: 31g | F: 19g
- Cal: 375 | C: 20g | P: 31g | F: 19g
Breakfast – Organic Free Range Eggs
Pizza (Onions, Peppers, Mozzarella, Pizza Sauce)
- Cal: 333 | C: 10g | P: 26g | F: 21g
- Cal: 364 | C: 67g | P: 15g | F: 4g
- Cal: 598 | C: 27g | P: 37g | F: 38g
Gourmet Salads
- Chicken Cesar
- Salmon Nicoise
- Greek & Chicken
- Avocado Salad
- Pear Salad
- Citrus & Greens Salad
- Beets Salad
- Mango Slaw
- Leafless Greek
Vegan Gourmet
- Cal: 562 | C: 66g | P: 34g | F: 18g
- Cal: 378 | C: 59g | P: 13g | F: 10g
- Cal: 410 | C: 63g | 17g | 10g
- Cal: 430 | C: 50g | P: 8g | F: 22g
- Cal: 396 | C: 49g | P: 23g | F: 12g
- Cal: 335 | C: 46g | P: 23g | F: 7g